Machine à souder Laser portative 1000W 1500W, refroidissement par eau, oscillation par points, prix fabricant
Supériorité du produit : 1, le fonctionnement de l'équipement est simple et facile à comprendre, et la vitesse de soudag
Informations de base.
Numéro de modèle. | 1000W 1500W |
Classement laser | Laser à fibre optique |
Taper | Machine à souder portative |
Marque de l'appareil laser | Max. |
Changer de source d'alimentation | Meanwell |
Machine à eau de refroidissement | Pouvoir |
Marque de tête laser | Super Weiye |
Forfait Transport | Caisse en bois |
spécification | 1350mm*650mm*800mm |
Marque déposée | Grand Laser |
Origine | Chine |
Code SH | 8515809090 |
Capacité de production | 50 ensembles par mois |
Description du produit
spécifications techniques | CH1000 | CH1500 |
Puissance laser maximale | 1000W | 1500W |
Longueur d'onde du maser optique | 1080 nm ± 5 nm | 1080 nm ± 5 nm |
Quantité de sortie de fibre | Itinéraire 1 | Itinéraire 1 |
Longueur des fibres | 8m | 8m |
Profondeur de champ | Acier inoxydable 2 mm | acier inoxydable de 3 mm |
Alliage d'aluminium de 1 mm | Alliage d'aluminium de 2 mm | |
Entrée de tension | AC220V+10%/3P+PE | AC220V+10%/3P+PE |
Puissance globale | 4KW | 5,5 kW |
Type de refroidissement | Eau froide | Eau froide |
Type de fibre optique | QBH | QBH |
Diamètre des fibres | 50um | 50um |
Dévidage automatique du fil | Alliage d'acier inoxydable/aluminium de 0,8 à 1,2 mm | Alliage d'acier inoxydable/aluminium de 0,8 à 1,6 mm |
1, le fonctionnement de l'équipement est simple et facile à comprendre, et la vitesse de soudage est trois fois supérieure à celle des autres machines à souder traditionnelles
2, peut choisir l'alimentation en fil et l'absence de fil, deux fonctions, le chargement et le déchargement des composants rapides et pratiques
3, la surface du produit de soudage est lisse, blanc brillant, petite déformation, pas besoin de polir
précédent:
Classe
Envoyez-nous